游迅网
游迅网 > 攻略首页 > 单机游戏攻略 > 正文

《口袋妖怪XY》新精灵与Mega进化种族值一览

2013-10-16 16:53:16来源:tgbus论坛编辑:评论(0)

  《口袋妖怪XY》新精灵与Mega进化种族值一览:口袋妖怪xy中Mega进化后的神奇宝贝,各项种族值、特性、属性可能发生改变。每种具备Mega进化力量的神奇宝贝只有对应的Mega石,且个别神奇宝贝可以根据不同种的Mega石变成不同的Mega进化形态,下面表格内的数据值大家可以参考下。

  以下数据基于国外口袋妖怪大学Smogon University论坛的讨论结果。

图鉴序号 图像 名称 属性 HP 攻击 防御 特攻 特防 速度 总和
#652 Chesnaught 草/格斗 90 100 120 80 70 70 530
#655 Delphox 火/超能 75 75 70 120 90 100 530
#658 Greninja 水/恶 80 90 70 100 70 120 530
#660 Diggersby 普通/地 75 60 70 45 70 90 410
#663 Talonflame 火/飞行 70 80 70 80 70 130 500
#666 Vivillion 虫/飞行 80 50 50 100 50 100 430
#668 Pyroar 火/普通 85 75 75 110 65 105 515
#671 Florges 72 70 64 118 148 83 555
#673 Gogoat 125 105 65 90 80 70 535
#675 Pangoro 格斗/恶 110 130 80 80 80 70 550
#676 Furfrou 普通 75 80 55 65 90 100 465
#678 Meowstic 超能 75-85 35-50 75-90 85-100 85-100 100-110  
#681 Aegislash(Sword) 钢/鬼 60 150 60 150 60 60 540
#681 Aegislash(Shield) 钢/鬼 60 60 150 60 150 60 540
#683 Aromatisse 100 65 75 95 90 30 455
#687 Malamar 恶/超能 80 100 90 70 60 70 470
#689 Barbaracle 岩/水 70 115 115 50 100 80 530
#691 Dragalge 毒/龙 68 85 90 92 131 61 527
#693 Clawitzer 70 70 100 130 100 55 525
#695 Heliolisk 电/普通 60 65 50 120 100 120 515
#697 Tyrantrum 岩/龙 95 125 120 80 60 75 555
#699 Aururos 岩/冰 127 82 67 120 92 70 558
#700
口袋妖怪X/Y

口袋妖怪X/Y

  • 游戏类别:角色扮演
  • 游戏平台:3DS
  • 开发商:GAME FREAK
  • 发行商:Nintendo
  • 发行时间:2013年10月12日
游戏介绍:《口袋妖怪X/Y》是一款角色扮演类游戏,本作有新的3主角精灵登场,作为3DS首款本传新作的《口袋妖怪X/Y》,将充分活用3DS硬件特色,采用支持裸眼3D显示的全3D绘图画面。收录新登场的“御三家”口袋妖怪。首度采用多国语言同步制作推出。于2013年10月12日上市发售登陆3DS平台。

推荐阅读