游迅网
游迅网 > 攻略首页 > 单机游戏攻略 > 正文

风色幻想6 全部称号代码

2009-01-05 10:59:02来源:YXDOWN.COM游戏转载编辑:xl@52z.com评论(0)

01 职业猎人 移动:35 攻击:35 刻纹:40 物品:20 猎杀+10%

02 破坏狂 移动:40 攻击:30 刻纹:50 物品:35 破甲+10%

03 罗刹鬼 移动:35 攻击:40 刻纹:30 物品:50 狩魔+10%

04 荒野狂狼 移动:35 攻击:35 刻纹:40 物品:20 猎杀+10% 会心一击率+5%

攻略秘籍:http://www.yxdown.com/InfoList/Catalog_44_1.html
05 刻纹师 移动:50 攻击:35 刻纹:25 物品:50 每回合SP回复5%

06 徐如林 移动:50 攻击:40 刻纹:35 物品:30 每回合HP回复5%

07 狩影之风 移动:30 攻击:30 刻纹:50 物品:50 反应+10

08 游侠 移动:30 攻击:35 刻纹:50 物品:50 回避反击率+10%

09 武圣 移动:35 攻击:30 刻纹:70 物品:50 回避反击率+20%

0A 人间台风 移动:40 攻击:30 刻纹:50 物品:20 破甲+30% 会心一击率+10%

0B 固若金汤 移动:50 攻击:35 刻纹:35 物品:30 破甲+30% 每回合HP回复10%

0C 杀戮天使 移动:30 攻击:30 刻纹:50 物品:50 猎杀+30%

0D 疾如风 移动:25 攻击:40 刻纹:60 物品:50 回避反击率+25% 反应+20

0E 迅如雷 移动:25 攻击:35 刻纹:50 物品:70 回避反击率+20% 反应+30

0F 疾风的猎人 移动:30 攻击:35 刻纹:50 物品:20 回避反击率+20%

10 狙击杀手 移动:50 攻击:30 刻纹:40 物品:30 猎杀+30% 会心一击率+10%

11 前线指挥官 移动:30 攻击:25 刻纹:50 物品:30 反击率+20%

12 魔法天才 移动:60 攻击:40 刻纹:20 物品:25 技能的SP消耗为原先的70%

13 突击兵 移动:35 攻击:30 刻纹:40 物品:50 移动+1 回避反击+30%

14 侵略入火 移动:35 攻击:25 刻纹:35 物品:70 猎杀+30% 反击率+20%

15 破坏神 移动:50 攻击:20 刻纹:40 物品:35 破甲+50% 会心一击率+20%

16 修罗神 移动:45 攻击:25 刻纹:35 物品:50 狩魔+50% 回避反击率+20%

17 打架高手 移动:25 攻击:35 刻纹:35 物品:30 反击率+20% 会心一击率+20%

18 不动如山 移动:50 攻击:35 刻纹:25 物品:25 击退、传送效果无效化

19 贤者 移动:50 攻击:35 刻纹:20 物品:20 每回合SP回复15%

1A 鲁莽的斗牛 移动:35 攻击:35 刻纹:35 物品:30 最大生命量+10%

1B 迅捷的猎豹 移动:25 攻击:35 刻纹:40 物品:50 移动力+1 猎杀10%

1C 无声的野猫 移动:30 攻击:35 刻纹:40 物品:20 回避反击率+10%

1D 冒险猎人 移动:40 攻击:35 刻纹:30 物品:20 反击率+15%

1E 见习生 移动:50 攻击:50 刻纹:50 物品:20 经验值获得率+15%

1F 势利眼 移动:30 攻击:35 刻纹:50 物品:50 金钱获得率+10%

20 安全第一 移动:30 攻击:35 刻纹:50 物品:50 HP、SP每回合回复3%

21 抢救贫穷 移动:30 攻击:35 刻纹:50 物品:70 金钱获得率+100%

22 百万富翁 移动:40 攻击:40 刻纹:30 物品:15 技能『金钱冲击镖』威力加成

23 千万富翁 移动:40 攻击:40 刻纹:30 物品:15 技能『金钱冲击镖』威力大幅地加成

24 百战的勇者 移动:50 攻击:25 刻纹:40 物品:40 狩魔+50% 反击率+40%

25 永远的初心者 移动:35 攻击:30 刻纹:30 物品:30 经验值、金钱获得率各+100% 反应-15

26 风色之神 移动:35 攻击:20 刻纹:20 物品:85 技能的SP消耗为原先的10% 反应增量固定

27 军神 移动:35 攻击:25 刻纹:50 物品:30 反应+50 反应增量固定

28 传说的英雄 移动:35 攻击:30 刻纹:40 物品:30 回避反击率+20% 会心一击率10% 反应+20

29 炼金爆弹狂 移动:50 攻击:35 刻纹:25 物品:30 破甲+30% 会心一击率+20%

2A 游侠骑士 移动:35 攻击:35 刻纹:30 物品:20 狩魔+70% 回避反击+30%

2B 颠峰斗士 移动:30 攻击:30 刻纹:50 物品:50 回避反击+25% 反应+30

2C 杀人机器 移动:35 攻击:25 刻纹:30 物品:50 猎杀+50% 会心一击率+15%

2D 机械天敌 移动:35 攻击:30 刻纹:30 物品:50 破甲+70%

2E 猎人 移动:40 攻击:35 刻纹:30 物品:30 猎杀+30%

2F 驱魔使者 移动:35 攻击:35 刻纹:30 物品:20 狩魔+30%

30 幻兽猎人 移动:35 攻击:30 刻纹:25 物品:50 超越+70%

31 断罪者 移动:30 攻击:40 刻纹:25 物品:30 狩魔+50%

32 魔兽猎人 移动:35 攻击:30 刻纹:30 物品:20 狩魔+70%

33 秘宝猎人 移动:20 攻击:40 刻纹:30 物品:15 移动+2 金钱获得率+100%

34 守护骑士 移动:40 攻击:40 刻纹:20 物品:20 HP每回合回复20%

35 大冒险家 移动:20 攻击:25 刻纹:35 物品:30 技能的SP消耗为原先60%

36 地上最强生物 移动:30 攻击:25 刻纹:25 物品:100 破甲、狩魔、猎杀各+100%

37 恶魔 移动:35 攻击:25 刻纹:50 物品:50 回避反击率+30% 会心一击率+20%

38 快闪高手 移动:10 攻击:45 刻纹:30 物品:20 移动+3

39 热血派 移动:35 攻击:25 刻纹:30 物品:50 反击率+40% 会心一击率+20%

3A 钢铁意识 移动:45 攻击:35 刻纹:30 物品:20 混乱抗性+100%

3B 召唤物 移动:100 攻击:100 刻纹:100 物品:100 反应增量固定

3C 专业保镖 移动:30 攻击:50 刻纹:25 物品:20 HP每回合回复10%

3D 机械猎人 移动:45 攻击:30 刻纹:35 物品:30 破甲+50%

3E 魔弹的枪手 移动:50 攻击:25 刻纹:35 物品:30 反应+15

3F 游手好闲 移动:20 攻击:50 刻纹:30 物品:20 移动+1 金钱获得率+30%

40 星碎雷袭 移动:35 攻击:30 刻纹:30 物品:25 斗志值每回合+5 超越+30

41-63 FY测试员 移动:100 攻击:100 刻纹:100 物品:100

65 诅咒人偶 移动:50 攻击:30 刻纹:50 物品:50 反应增量固定 人偶娃娃的专用称号

66 来自北极 移动:40 攻击:30 刻纹:65 物品:60 反应增量固定 雪地熊的专用称号

67 失去理智 移动:30 攻击:40 刻纹:65 物品:60 反应增量固定 凶恶猴的专用称号

68 下士 移动:60 攻击:35 刻纹:55 物品:50 反应增量固定 魔蛙的专用称号

69 我是天才 移动:50 攻击:50 刻纹:30 物品:65 反应增量固定 高智能犬的专用称号

6A 萌者无敌 移动:30 攻击:50 刻纹:30 物品:50 反应增量固定 萌布灵的专用称号

6B 拟态杀手 移动:40 攻击:50 刻纹:50 物品:30 反应增量固定 石像鬼的专用称号

6C 突击强攻型 移动:50 攻击:50 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 蒸汽重装兵的专用称号

6D 战略炮击型 移动:70 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 蒸汽重装兵的专用称号

6E 镇压屠杀型 移动:50 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 蒸汽重装兵的专用称号

6F 魔像兵 移动:50 攻击:40 刻纹:60 物品:50 反应增量固定 咒印魔偶的专用称号

70 炼金生物 移动:40 攻击:40 刻纹:40 物品:60 反应增量固定 炼金兽的专用称号

71 不要吃我 移动:25 攻击:60 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 东方魔陀罗的专用称号

72 机械人偶 移动:40 攻击:40 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 机械兵的专用称号

73 古代兵器 移动:50 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 机魔神的专用称号

74 有翼人 移动:30 攻击:50 刻纹:60 物品:30 反应增量固定 翼人哈比的专用称号

75 活死人 移动:50 攻击:50 刻纹:60 物品:60 反应增量固定 僵尸的专用称号

76 森林的住民 移动:30 攻击:50 刻纹:50 物品:60 反应增量固定 小妖精的专用称号

77 鸟族兽人 移动:50 攻击:30 刻纹:70 物品:70 反应增量固定 鹰人的专用称号

78 拳王 移动:40 攻击:50 刻纹:60 物品:50 反应增量固定 拳王熊的专用称号

79 梦魇 移动:40 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 虚幻魔眼的专用称号

7A 恶魔之王 移动:40 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 巴弗灭的专用称号

7B 魔法生物 移动:50 攻击:50 刻纹:40 物品:30 反应增量固定 爱心胶质怪的专用称号

7C 甲壳生物 移动:40 攻击:40 刻纹:50 物品:50 反应增量固定 赤蝎的专用称号

7D 石之巨人 移动:50 攻击:40 刻纹:50 物品:30 反应增量固定 守护石像的专用称号

7E 兽人战士 移动:40 攻击:50 刻纹:40 物品:25 反应增量固定 蜥蜴兽人的专用称号

7F 神之使者 移动:50 攻击:35 刻纹:40 物品:60 反应增量固定 天使的专用称号

80 黑暗使徒 移动:50 攻击:50 刻纹:35 物品:60 反应增量固定 暗灵法师的专用称号

81 守护魔神 移动:40 攻击:30 刻纹:60 物品:40 反应增量固定 米陶诺斯的专用称号

82 黑暗的妖精 移动:50 攻击:35 刻纹:35 物品:60 反应增量固定 小恶魔的专用称号

83 胖胖龙 移动:40 攻击:45 刻纹:50 物品:30 反应增量固定 吼的专用称号

84 硬壳魔物 移动:40 攻击:40 刻纹:50 物品:50 反应增量固定 刺球怪的专用称号

85 掠食者 移动:45 攻击:40 刻纹:60 物品:60 反应增量固定 巨槌的专用称号

86 合成恶魔 移动:50 攻击:40 刻纹:60 物品:30 反应增量固定 奇美拉的专用称号

87 魔兽之王 移动:40 攻击:30 刻纹:50 物品:60 反应增量固定 格里风的专用称号

88 野人 移动:50 攻击:40

风色幻想6

风色幻想6

  • 游戏类别:角色扮演
  • 游戏平台:/PC/
  • 开发商:弘煜科技
  • 发行商:弘煜科技
  • 发行时间:2007年7月12日
游戏介绍:《风色幻想6》延续了《风色幻想5》结局后的发展,由于3年前在赤月战争中,世界因为利奇曼冒险旅团一行人的努力,免于走向灭亡的命运。从这一刻开始,原先不被人们所尊崇的冒险猎人组织,也因为世人的观念改变,一夕之间变成最为热门的行业,对于冒险猎人来说,属于他们的黄金时代终于来到了!然而这次《风色幻想6》的故事就是发生在紫夜奇迹之夜过后的三年,一个名唤“黑之团”的冒险旅团上,从他们接到对付知名的侠盗集团——苍鹰团展开游戏的序幕。

推荐阅读

更多>>48小时热评资讯

更多>>精华推荐