基本信息
名称 | 米菈 | 称号 | |
---|---|---|---|
类型 | 坦克 | 编号 | 29 |
稀有度 | B | 属性 |
|
CV | 画师 | ||
剧情获取途径 |
防御 | 物伤 | 法伤 |
---|---|---|
辅助 | 机动 | 难度 |
才能 | |||
---|---|---|---|
基础属性 | → | 满阶满级属性 | |
巡查力 | 8 | → | |
建设力 | 4 | → | |
开发力 | 3 | → | |
属性 | |||
成长属性 | → | 满阶满级属性 | |
生命值 | → | ||
物理强度 | → | ||
法术强度 | → | ||
物理防御 | → | ||
法术防御 | → |
技能
技能名 | CD | 技能效果 |
---|---|---|
|
被动技能 | 等级1:检测自身附近敌方单位数量,每个单位会为米菈提供2%物理防御加成,最多提供5层。 等级2:每个敌人提供3%物防加成 等级3:每个敌人提供4%物防加成 |
|
12.0秒 | 等级1:向目标区域跳跃,对区域内所有敌方单位造成27(+22)点伤害,同时击飞。 等级2:造成的伤害提高 等级3:跳跃范围扩大 |
|
6.0秒 | 等级1:对前方扇形区域所有敌方单位造成25(+20)点伤害,同时减速50%,持续3秒。根据命中敌方单位的数量减少冷却时间。每个敌方单位减少0.5秒,最多减少2秒。 等级2:造成的伤害提高 等级3:冷却时间最多可以减少4秒 |
|
25.0秒 | 等级1:对周围所有单位每0.5秒造成53(+43)点伤害同时击飞,持续3秒。 等级2:造成的伤害提高 等级3:造成伤害的同时也会为自身恢复血量 |
神器
神器 | 神器技能 | 技能效果 |
---|---|---|
|