![]() |
国家 | 蜀国 | 职业 | 骁将 | |
品质 | 橙将 | 统率 | 95 | ||
智力 | 42 | 武力 | 97 | ||
体质 | 85 | 耐力 | 87 | ||
满星 | ★★★★★ | ||||
武将发展方向 | |||||
推荐属性:闪避、攻击、气血 | |||||
推荐发展方向:以培养武将及麾下士兵整体能力优先 | |||||
武将属性 | |||||
生命值 |
4872 |
攻击力 | 234 | 技力值 | 100 |
攻击类型 | 物理攻击 | 攻击间隔 | 2.00s | 攻击距离 | 2 |
物理防御 | 33 | 法术防御 | 15 | 移动速度 | 2 |
武将特性技 | |||||
特性技1(1星开启):骠骑,自身和麾下士兵闪避增加30% | |||||
特性技2(3星开启):神威天将,自身和麾下士兵破格挡增加30% |
|||||
特性技3(5星开启):一骑当千,自身和麾下步兵及骑兵系士兵攻击伤害增加120% |