怪物弹珠中的怪物种类众多,大家对各类怪物的属性技能可能还不太清楚。下面小编就给大家整理了光属性怪物的技能属性图鉴,有需要的玩家可以来查找想要了解的怪物。
光绯神 闪焰宙斯
基本信息 | |||
稀有度 | 6 | 最大lv | 99 |
属性 | 光 | 种族 | 神 |
类型 | 平衡型 | 攻击属性 | 贯通 |
系列 | 众神的觉醒系列 | 评分 | 9 |
被动技 | 防伤害墙壁 | ||
蓄力技 | |||
能力数值 | |||
Lv | HP | 攻击力 | 速度 |
Lv1 | 12947 | 10390 | 299.2 |
满极 | 22395 | 18874 | 307.03 |
加蛋上限 | 4200 | 3675 | 62.91 |
最大值 | 26595 | 22549 | 369.94 |
技能 | |||
技能名 | 克劳诺斯赤色闪击 | ||
技能说明 | 于攻击完结时,对接触过的敌人添加雷电攻击,并将怪物晕倒 | ||
冷却时间 | 30 回合 | ||
友情连击1 | |||
技能名 | 超爆炸 | ||
Lv1威力 | 4000 | ||
LvMax威力 | 7499 | ||
友情连击2 | |||
技能名 | 交叉雷射S | ||
Lv1威力 | |||
LvMax威力 | 2706 | ||
进化前 | ![]() |
||
进化后 | ![]() ![]() |
||
神化合体 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
入手方法 | |||
友情抽 | ![]() |
魔法石抽 | ![]() |
其他 | 关卡 | ||
备注 | |||