![]() |
名称 | 资质 | 攻击成长 | 防御成长 | 生命成长 | |
孙权 | 9 | 6.4 | 1.8 | 54.6 | ||
初始属性 | ||||||
攻击 | 防御 | 生命 | 暴击 | 命中 | 闪避 | 韧性 |
76 | 21 | 655 | 9% | 4% | 9% | 4% |
星级天赋 | ||||||
一星 | 解锁{破阵}特性,移动无视地方武将阻拦。 | |||||
二星 | 攻击+20% | |||||
三星 | 释放技能过后,自身回复2点怒气。 | |||||
四星 | 对蜀国武将造成的伤害+20%。 | |||||
五星 | 晋升为金将。 | |||||
技能(消耗7点怒气) | ||||||
对血最少的两个我方单位,回复328%*攻击的生命值。 | ||||||
羁绊 | ||||||
弃黄归孙 | 甘宁、孙权同时上阵,攻击最大+25% | |||||
三足鼎立 | 刘备
友情提示:支持键盘左右键← →翻页
相关阅读
|